Partido pendiente
El partido pendiente entre la Legión y Manresa tuvo el siguiente resultado:
Legión 51 Manresa 46
con lo que la tabla final después de la fase regular quedó de la siguiente forma:
| Tabla | Pts. | PJ | GF | GC | Dif | |
| 1 | Legión | 12 | 7 | 308 | 226 | 82 |
| 2 | Alianza F. | 12 | 7 | 257 | 221 | 36 |
| 3 | Manresa | 11 | 7 | 317 | 257 | 60 |
| 4 | Escudo | 11 | 7 | 255 | 222 | 33 |
| 5 | Alma Pater | 10 | 7 | 291 | 304 | -13 |
| 6 | Astewas | 10 | 7 | 190 | 263 | -73 |
| 7 | Budapest | 9 | 7 | 247 | 304 | -57 |
| 8 | Loyola | 8 | 7 | 162 | 270 | -108 |


0 Comments:
Post a Comment
<< Home